Magnetresonantstomograafia MRI skaneerimisseadmed

Ei. | Üksuse | Spetsifikatsioon |
1 | Magnetsüsteem |
|
1.1 | Magneti tüüp | Püsimagnet automaatse konstantse temperatuurisüsteemiga |
1.2 | Välja tugevus | 0.5T |
1.3 | Magneti kuju | Kahe veeruga |
1.4 | Homogeensus (40cm, DSV, VRMS) | ≤2,5 ppm |
1.5 | Shim meetod | Aktiivne/passiivne/dünaamiline |
1.6 | Magnet vertikaalne | 40cm |
1.7 | Ligipääsetavus (horisontaalne avamisnurk) | 274° |
1.8 | 5 Gaussi ääreala | 2.5m *2.5m*2.5m*2.5m |
2 | Astmiksüsteem |
|
2.1 | Astmikvälja tugevus (üks telg) | 25mT/m |
2.2 | Astmikla määr (üks telg) | 75mT/m/ms |
2.3 | Tõusuaeg | 0,3ms |
2.4 | Astmikjahutussüsteem(Astmikrullid ja jõuelektroonika) | Õhk |
3 | RF-süsteem |
|
3.1 | Spektromeeter | Täielikult digitaalne |
3.2 | RF-süsteemi tüüp | Digitaalne edastamine ja vastuvõtmine |
3.3 | RF-kanali arv | 4 |
3.4 | Saatja võimendi tippvõimsus | 6kW |
3.5 | Vastuvõtja RF ribalaius | Iga 400KHz |
3.6 | Dünaamiline vahemik | ≥80dB |
3.7 | Mürategur | 0.3dB |
3.8 | Mähise tüüp | Faasi massiiv |
4 | Patsiendi kommunikatsioon |
|
4.1 | Maksimaalne patsiendi kaal | 200Kg |
4.2 | Kõrge täpsusega positsiooniabi | Jah |
4.3 | Localizer | Jah |
4.4 | Asukoht täpne | ≤1mm |
4.5 | Asenditarvikud | Jah |
4.6 | Emergence call | Jah |
4.7 | Sidesüsteem | Jah |
5 | Arvutisüsteem |
|
5.1 | Hostarvuti | Kahekordne tuum |
5.2 | Süsteemitarkvara | BASDA |
5.3 | OS | WINDOWS 7 |
5.4 | CPU taktsagedus | ≥2,8 GHz, võimalik pikendada |
5.5 | Põhimälu | ≥2GB, võimalik pikendada |
5.6 | Värviline LCD monitor | 24" |
5.7 | Klaviatuur ja hiir | Standard |
5.8 | Kõvaketas | ≥250GB, saab pikendada |
5.9 | Meedia draiver | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Jah |
5.11 | Ethernet | Jah |
6 | Skannimisparameeter |
|
6.1 | Max FOV | 410mm |
6.2 | Min. FOV | 5mm |
6.3 | Minimaalne 2D paksus | 1mm |
6.4 | Min.3D paksus | 0.1mm |
6.5 | Maksimaalne pildimaatriks | 1024*1024 |
7 | Skaneerimisjärjestuse ja pildindustehnoloogia |
|
7.1 | Spin echo 2D/3D (SE 2D/3D) | Jah |
7.2 | Mitmeviiluline mitmekordne kaja(MSME) | Jah |
7.3 | Astmikkaja(GRE 2D/3D) | Jah |
7.4 | Püsiva oleku protsessi gradient echo( SSPGRE) | Jah |
7.5 | Kiire spin kaja (FSE) | Jah |
7.6 | Kiire kahekordne kaja(FDE) | Jah |
7.7 | Kiire taastumine kiire spin echo(FRFSE) | Jah |
7.8 | Ühe lasuga kiire spin echo(SSFSE) | Jah |
7.9 | Multi shot kiire spin echo (MSFSE) | Jah |
7.10 | Inversiooni taastamine (IR) | Jah |
7.11 | Inversiooni taastumine kiire spinni kaja (IRFSE) | Jah |
7.12 | Lühikese aja inversiooni taastumine (STIR) | Jah |
7.13 | Vedeliku nõrgestatud inversiooni taastumine (FLAIR) | Jah |
7.14 | Gating tehnoloogia | Jah |
7.15 | Hingetõmmet hoidev skaneering | Jah |
7.16 | TOF 2D MRA | Jah |
7.17 | TOF 3D MRA | Jah |
7.18 | Difusiooni kaalutud pildistamine (DWI) | Jah |
7.19 | Max.b Väärtus | 1000s/mm2 |
7.20 | Magnetisatsiooni ülekande (MTC) tehnoloogia | Jah |
7.21 | MIP | Jah |
7.22 | MinIP | Jah |
7.23 | 3D positsioon | Jah |
7.24 | Küllastuseelne tehnoloogia (PS) | Jah |
7.25 | Küllastumiseelse reguleerimise tehnoloogia | Jah |
7.26 | Osaliselt metallist implantaadi skaneerimise tehnoloogia | Jah |
7.27 | Automaatne mähise häälestamine | Jah |
7.28 | MRM | Jah |
7.29 | MRU | Jah |
7.30 | MRCP | Jah |
7.31 | Veebipõhine pildi filtreerimine | Jah |
7.32 | Veebipõhine postitusrongkäik | Jah |
7.33 | Aktiivse shimmingu optimaalne algoritm | Jah |
7.34 | Skaneerimisjärjekorras järjestuse järjekord | Jah |
7.35 | Mitmekihiline ja mitme nurgaga skaneerimise tehnoloogia | Jah |
7.36 | Ribalaiuse omandamise tehnoloogia optimeerimine | Jah |
7.37 | Voo kompensatsioon | Jah |
7.38 | Paralleelne omandamistehnoloogia | Jah |
7.39 | Sektsiooni omandamise tehnoloogia | Jah |
7.40 | Skannimisparameetri eelseadistatud | Jah |
7.41 | Ületäitmise tehnoloogia | Jah |
7.42 | Pildisünteesi tehnoloogia | Jah |
7.43 | Artefaktide summutamise tehnoloogia (K_Rotat) | Jah |
7.44 | Õhuke pildindustehnoloogia | Jah |
7.45 | Filmi taasesituse tehnoloogia | Jah |
7.46 | Töötlemispaketi sisestamine | Jah |
Kuum tags: MRI skaneerimise seadmed, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, madal hind
















